凯发k8网站,凯发官网入口首页

2021考研安徽中医药大学第二临床医学院拟录取名研究生单公示

2021考研安徽中医药大学第二临床医学院拟录取名研究生单公示

现将我校第二临床医学院研究生第一批复试结果及拟录取名单予以公示,公示期10天。如有疑义,请及时反馈。拟录取考生,近日请关注学校网站有关体检等事宜的通知。若体检不能通过,则取消待录取。如有考生放弃录取资格,则由所在专业合格考生按顺序递补。

学术型专业
学院 专业代码 专业名称 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 排名 备注 是否一志愿
第二临床医学院 100512 针灸推拿学 103691211200230 340 82.33 73.02 1 拟录取
第二临床医学院 100512 针灸推拿学 103441000003526 338 82.83 72.93 2 拟录取 调剂
第二临床医学院 100512 针灸推拿学 100631000105336 347 78 72.41 3 拟录取 调剂
第二临床医学院 100512 针灸推拿学 103691213502282 336 81.75 72.29 4 拟录取 调剂
第二临床医学院 100512 针灸推拿学 103691213502019 336 81.5 72.21 5 拟录取 调剂
第二临床医学院 100512 针灸推拿学 105411360401230 338 80.33 72.06 6 拟录取 调剂
第二临床医学院 100512 针灸推拿学 104411370901602 339 79.83 72.01 7 拟录取 调剂
第二临床医学院 100512 针灸推拿学 105721098700450 341 79 71.98 8 拟录取 调剂
第二临床医学院 100512 针灸推拿学 105721098703077 340 78.92 71.82 9   调剂
第二临床医学院 100512 针灸推拿学 103151211403452 341 77.86 71.58 10   调剂
第二临床医学院 100512 针灸推拿学 103151211403437 337 76.33 70.53 11   调剂
第二临床医学院 100512 针灸推拿学 106331100500385 336 75.57 70.13 12   调剂
第二临床医学院 100512 针灸推拿学 845021130230744 341 70.67 69.06 13   调剂
第二临床医学院 100512 针灸推拿学 105721098701166 338 71.33 68.91 14   调剂
第二临床医学院 100512 针灸推拿学 104121105707030 338 67.33 67.51 15   调剂
临床专硕
学院 专业代码 专业名称 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 排名 备注 是否一志愿
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213501958 398 89.71 83.14 1 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502134 398 88.33 82.66 2 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502083 402 85.83 82.30 3 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502153 399 82.86 80.87 4 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502214 400 81.86 80.65 5 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502123 396 83 80.53 6 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213501916 378 86.67 79.47 7 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502302 390 81.29 79.15 8 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502363 379 84.83 78.96 9 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213501933 378 84 78.54 10 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502373 380 83 78.45 11 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502176 381 82.33 78.35 12 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502339 379 82.83 78.26 13 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502169 374 84.57 78.22 14 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502331 373 84.57 78.09 15 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502162 373 84.29 77.99 16 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502174 363 87.83 77.93 17 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502054 351 92.17 77.89 18 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502068 364 87.33 77.89 19 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502227 385 79.5 77.88 20 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213501928 367 85.67 77.69 21 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213501915 379 81.17 77.68 22 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502027 372 83.57 77.61 23 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213501949 366 85 77.33 24 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213501940 369 83.83 77.31 25 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502051 373 82.29 77.29 26 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502033 372 82.57 77.26 27 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502046 371 82.71 77.18 28 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502088 370 83 77.15 29 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502148 368 83.43 77.04 30 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502186 369 82.17 76.73 31 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502103 354 87.5 76.65 32 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502206 361 84.86 76.63 33 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213501921 363 84 76.59 34 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502067 368 82 76.54 35 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213501919 358 85.71 76.54 36 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502102 374 79 76.27 37 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502347 365 81.83 76.09 38 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502136 361 83.29 76.08 39 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502175 362 82.57 75.96 40 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502120 352 86 75.86 41 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502072 362 82.14 75.81 42 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502181 359 83.17 75.78 43 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502139 356 84 75.68 44 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213501938 341 89.17 75.54 45 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213501950 362 81.14 75.46 46 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213501932 345 86.86 75.25 47 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502098 354 83.43 75.22 48 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502039 365 78.83 75.04 49 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502179 353 83.17 75.00 50 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502211 345 86 74.95 51 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502073 364 78.71 74.87 52 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502101 355 81.43 74.65 53 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502257 352 82.43 74.61 54 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502332 354 81.67 74.60 55 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502168 340 86.83 74.59 56 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502154 345 84.59 74.46 57 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502220 365 77.14 74.45 58 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502283 349 83 74.42 59 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213501905 358 79.33 74.31 60 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502270 366 75.33 73.95 61 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502112 342 84 73.86 62 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502126 355 79.17 73.86 63 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502031 355 78.83 73.74 64 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502386 346 82 73.68 65 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502143 339 84.5 73.65 66 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502104 343 83 73.64 67 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502116 364 75.12 73.61 68 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502150 352 79.5 73.59 69 拟录取
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502278 337 85 73.56 70  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502164 337 84.83 73.50 71  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502077 350 80 73.50 72  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502047 364 74.67 73.45 73  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213501917 343 82.33 73.41 74  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502311 347 80.83 73.40 75  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502140 346 81 73.33 76  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502314 363 74 73.09 77  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502025 347 79.67 72.99 78  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502113 337 83.29 72.96 79  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502048 342 80.86 72.76 80  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502208 345 79.67 72.73 81  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502107 348 78.33 72.66 82  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502367 350 76.5 72.28 83  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502173 341 79 71.98 84  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502076 353 73.67 71.67 85  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502229 356 72.33 71.60 86  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502018 344 75.67 71.20 87  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502061 337 78.17 71.17 88  
第二临床医学院 105707 针灸推拿学 103691213502084 344 74.17 70.68 89  


版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献以及网络收集编辑和原创所得,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,详见本站的版权声明与免责声明。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。

上一篇
下一篇
凯发k8网站